本ページでは、Yahoo! BBおよびフレッツ光の料金プランについてご案内します。
フレッツ光の初期導入にかかる初期費用です。
NTT東日本エリア | NTT西日本エリア | |
---|---|---|
Yahoo! BB 初期費用 (Yahoo! BB 光 フレッツコース) |
0円 | 0円 |
NTT初期工事費 (キャンペーン割引価格) |
分割払い*1 | 3,675円*2 |
NTT契約料 | 840円 | 840円 |
初期費用合計 | 840円 | 4,515円 |
※ | 上記に掲載されている費用は代表的な例であり、工事内容や工事実施日などにより別途工事費が発生する場合があります。 |
※ | 過去にフレッツ 光ネクスト、フレッツ 光プレミアム、Bフレッツの期間限定割引を受けたことのある方が、同一の設置場所で再度お申し込みされた場合は割引とならない場合があります。 |
*1 | NTT東日本エリアの方:NTT工事費は30カ月間の分割払いとなりますが、「月額利用料割引」の適用により、実質的なNTT工事費負担額は、105円×30カ月間(合計3,150円)となります。詳しくは、「月額利用料割引」ページでご確認ください。 |
*2 | NTT西日本エリアの方:NTT西日本「CLUB NTT-West(入会金・年会費無料の会員制プログラム)」への入会者を対象に、24カ月間の継続利用を条件とした初期工事費割引キャンペーンです(別途お申し込みが必要です)。なお、24カ月以内に解約された場合は、NTT西日本に所定の初期費用相当額をお支払いいただきます。 |
今なら、月額費用の無料/割引に加え、本サイト限定のキャッシュバックキャンペーン実施中!
NTT東日本エリア | NTT西日本エリア | |
---|---|---|
Yahoo! BB プロバイダー月額料金 (Yahoo! BB 光 フレッツコース) |
1,260円 ⇒ 最大2カ月間0円 |
1,260円 ⇒ 最大2カ月間0円 |
フレッツ光月額費用 (NTTフレッツ光月額料金) |
4,725円*1 ⇒ 2カ月目以降24カ月間3,780円 |
4,515円*2 ⇒ 1~2年目3,790.5円(どーんと割) ⇒ 3年目以降も割引 (光もっともっと割) |
フレッツ光月額費用 (回線接続機器レンタル料) |
||
フレッツ光月額費用 (屋内配線使用料) |
||
月額費用合計 | 5,985円 | 5,775円 |
*1 | NTT東日本の料金は、フレッツ光(にねん割プラン)の月額料金となります。フレッツ光(にねん割プラン)の詳細および通常プランの月額料金につきましては、フレッツ光(ファミリータイプ)にねん割のページでご確認ください。 |
*2 | NTT西日本の料金は、どーんと割の適用により1~2年目は割引料金でご利用いただけます。また、光もっともっと割の適用により、3年目以降8年目まで1年毎に値下げとなります(上記の4,515円は光もっともっと割適用時の1~2年目料金となり、3年目の料金は4,315円となります。以降1年毎の値引きとなります)。光もっともっと割は、初回24カ月、その後は36カ月毎に契約が自動更新される割引となります。割引に関する詳しい内容は、NTT西日本のホームページ「光もっともっと割」およびNTT西日本のホームページ「どーんと割」で必ずご確認ください。 |
※ | 開通初月のフレッツ光月額費用は、通常プラン費用(5,460円)が日割りとなります。 |
※ | 初期費用割引、月額料金の無料または割引キャンペーンは、Yahoo! BBおよびNTT東日本/NTT西日本主催のキャンペーンとなります。個々のキャンペーン内容は、Yahoo! BBキャンペーン詳細、NTT東日本キャンペーン詳細、NTT西日本キャンペーン詳細よりご確認ください。 |
※ | 上記料金は税込みとなります。 |
※ | NTT東日本エリアの方:NTT工事費の分割払い期間中にフレッツ光を解約された場合、NTT工事費の残額を一括でNTT東日本にお支払いいただきます。また、にねん割の更新月(満了月の翌2カ月)を除く利用期間内にお客様のご都合によりフレッツ光を解約された場合、解約金9,975円をNTT東日本にお支払いいただきます。 |
※ | NTT西日本エリアの方:光もっともっと割の適用期間中にフレッツ光を解約をされた場合、ご利用期間に応じて違約金をNTT西日本にお支払いいただきます。解約金の金額につきましては、NTT西日本のホームページでご確認ください。 |
※ | NTT西日本の方:24カ月以内に解約された際にNTT西日本からご請求となる所定の初期費用相当額(解約金)は以下となります。詳しくは、NTT西日本のページでご確認ください。 ・フレッツ 光ネクスト(ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピード):開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 ・フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ)VDSL/ひかり配線方式:開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 ・フレッツ 光ネクスト(マンションタイプ)LAN方式:開通月~15ヶ月6,300円、16ヶ月~24ヶ月3,150円 ・フレッツ 光ネクスト(マンション・ハイスピードタイプ):開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 ・フレッツ 光プレミアム(ファミリータイプ):開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 ・フレッツ 光プレミアム(マンションタイプ)VDSL/ひかり配線方式:開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 ・フレッツ 光プレミアム(マンションタイプ)LAN方式:開通月~15ヶ月6,300円、16ヶ月~24ヶ月3,150円 ・フレッツ 光ライト(ファミリータイプ/マンションタイプ):開通月~15ヶ月21,000円、16ヶ月~24ヶ月10,500円 |
※ | Yahoo! BB 光 フレッツコースの契約期間は2年間(契約成立日が属する月から起算して24ヵ月間)となり、契約期間満了の月に解約申し込みがない場合は更に2年間が契約期間として更新されます。Yahoo! BB 光 フレッツコースを契約期間満了の月以外で解約をした場合、解除料5,250円がYahoo! BBからご請求となります。 |
※ | 入会月および無料期間内の解約はできません。やむを得ず解約される場合は、解約月の正規料金をお支払いいただきます。 |
※ | お客様のご利用状況やお住まいの環境によっては、ご提供できないサービス、提供料金が異なる場合もございます。 |
------------------------------------------
Yahoo! BBに関しては、現在受付を停止しております。
現在ご紹介しているYahoo! BBとフレッツ光のキャンペーンにつきましては、以下の比較表からご確認ください。
・光ファイバー回線の料金比較/キャンペーン比較表(光コラボレーション対応)
------------------------------------------
※ | 上記「キャンペーンを適用して申し込む」をクリックしたページからフレッツ光とYahoo! BBにお申し込みいただくことができ、限定特典は適用となります。(NTT東日本エリアの方の弊社サイトからのお申し込みは、フレッツ光(にねん割プラン)のみとなり、にねん割プランのみがキャッシュバックキャンペーン対象となりますのでご注意ください)。 |
※ | お申し込みいただける回線は「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ 光ライト」となり、ITX株式会社(NTT東日本/NTT西日本販売代理店)を通してのお申し込みとなります。フレッツ光の回線種類の違いにつきましては、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツの違いでご確認いただけます。またフレッツ 光ライトの詳細につきましては、フレッツ 光ライトページでご確認ください。 |
※ | お支払い方法は「クレジットカード」「口座振替」のいずれかをお選びいただけます。詳しくは、お申し込み後のコンサルティング時にご確認ください。 |
※ | お客様のご利用状況やお住まいの環境、NTT東日本/NTT西日本の設備状況などにより、ご提供できない場合、ご利用をお待ちいただく場合、提供料金が異なる場合などもございます。 |
※ | フレッツ光における最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の通信速度は、ご利用の環境や回線の混雑状況などにより低下する場合があります。 |
本サイトは株式会社ネットリーチ(各プロバイダーおよびNTT東日本/NTT西日本販売代理店【コード:8822】)によって運営されています。 フレッツ光キャッシュバックキャンペーンは株式会社ネットリーチおよびITX株式会社の提携により実施しています。 |
---|