ご案内:
以下は、NTT東日本のフレッツ 光ライトのご案内となります。
NTT西日本エリアの方の受付も行っておりますが、ご案内は現在準備中となります。NTT西日本の方が弊社サイトからお申し込みをされる場合、料金および注意事項などにつきましては必ずNTT西日本のホームページで詳細をご確認の上、お申し込みいただけますようお願いいたします。
フレッツ 光ライトは、「インターネット等をこれから始めたい」「インターネット等のご利用機会が少ない」というお客さまがお手軽な料金でお使いいただける、二段階定額料金の光ブロードバンドサービスです。二段階定額制とは、利用量(通信量)に応じた従量課金の料金プランです。利用が少なければ月額料金は安くなり、利用が多くても上限は決まっているという料金プランです。
フレッツ光の初期導入にかかる初期費用です。
初期費用 | |
---|---|
Yahoo! BB 初期費用(Yahoo! BB 光 フレッツコース) | 0円 |
NTT初期工事費 | 分割払い*1 |
NTT契約料 | 840円 |
初期費用合計 | 840円 |
*1 | NTT東日本エリアの方:NTT工事費は30カ月間の分割払いとなりますが、「月額利用料割引」の適用により、実質的なNTT工事費負担額は、105円×30カ月間(合計3,150円)となります。詳しくは、「月額利用料割引」ページでご確認ください。 |
今なら、月額費用の無料/割引に加え、本サイト限定のキャッシュバックキャンペーン実施中!
ファミリータイプ | マンションタイプ | |
---|---|---|
Yahoo! BB プロバイダー月額料金 (Yahoo! BB 光 フレッツコース) |
1,260円 ⇒ 最大2カ月間0円 |
997円 ⇒ 最大2カ月間0円 |
フレッツ 光ライト月額料金 | 2,940円 ~ 6,090円 *1 |
2,100円 ~ 4,515円 |
月額費用合計 | 4,200円 ~ 7,350円 | 3,097円 ~ 5,512円 |
※ | Yahoo! BBに適用されるキャンペーンは、Yahoo! BB主催のキャンペーンとなります。 |
*1 | フレッツ 光ライト(ファミリータイプ)には、月額料金が割引となる思いっきり割(NTT東日本主催)が適用となります。詳細につきましては、NTT東日本キャンペーン詳細ページでご確認ください。 |
月額料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|
タイプ | ファミリータイプ | マンションタイプ | |
基本料金 *1 | 2,940円 | 2,100円 | 200MBまでの通信料を含む |
上限料金 | 6,090円 | 4,515円 | 1,200MB以上(マンションタイプは970MB以上) のご利用に最適 |
従量部分の通信料 *2 | 10MBあたり31.5円 *3 |
*1 | 契約回線毎に1カ月あたり200MBまでは基本料金のみでご利用いただけますが、ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客様の電子メールの送受信、ホームページ閲覧を一切行わない場合でも自動的に通信が行われ通信料が発生する場合があります。 |
*2 | 通信料は、インターネットへ接続(ホームページ閲覧や電子メール送受信等)するデータ通信により課金されます。また、利用量、通信料につきましては、NTT東日本の請求書および専用サイトでご確認いただくことができます。 |
*3 | 10MB未満の利用量は、10MB単位に切り上げとなります。 |
※ | マンションタイプ(集合住宅)でフレッツ 光ライトを利用する場合には、光配線方式での提供となります。 |
※ | フレッツ 光ライトでは、利用できるオプションに一部制限があります。詳細につきましては、NTT東日本のホームページでご確認ください。 |
※ | フレッツ 光ライトの最大通信速度は、「フレッツ 光ライト(ファミリータイプ)」「フレッツ 光ライト(マンションタイプ)ともに最大100Mbpsとなります。 |
※ | フレッツ 光ライトのご利用には、別途プロバイダーとの契約およびプロバイダーの月額料金が必要となります。 |
※ | 上記料金は税込みとなります。 |
※ | NTT東日本エリアの方:NTT工事費の分割払い期間中にフレッツ光を解約された場合、NTT工事費の残額を一括でNTT東日本にお支払いいただきます。 |
※ | Yahoo! BB 光 フレッツコースの契約期間は2年間(契約成立日が属する月から起算して24ヵ月間)となり、契約期間満了の月に解約申し込みがない場合は更に2年間が契約期間として更新されます。Yahoo! BB 光 フレッツコースを契約期間満了の月以外で解約をした場合、解除料5,250円がYahoo! BBからご請求となります。 |
※ | 入会月および無料期間内の解約はできません。やむを得ず解約される場合は、解約月の正規料金をお支払いいただきます。 |
※ | お客様のご利用状況やお住まいの環境によっては、ご提供できないサービス、提供料金が異なる場合もございます。 |
------------------------------------------
Yahoo! BBに関しては、現在受付を停止しております。
現在ご紹介しているYahoo! BBとフレッツ光のキャンペーンにつきましては、以下の比較表からご確認ください。
・光ファイバー回線の料金比較/キャンペーン比較表(光コラボレーション対応)
------------------------------------------
※ | 上記「キャンペーンを適用して申し込む」をクリックしたページからフレッツ光とYahoo! BBにお申し込みいただくことができ、限定特典は適用となります。(NTT東日本エリアの方の弊社サイトからのお申し込みは、フレッツ光(にねん割プラン)のみとなり、にねん割プランのみがキャッシュバックキャンペーン対象となりますのでご注意ください)。 |
※ | お申し込みいただける回線は「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ 光ライト」となり、ITX株式会社(NTT東日本/NTT西日本販売代理店)を通してのお申し込みとなります。フレッツ光の回線種類の違いにつきましては、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツの違いでご確認いただけます。またフレッツ 光ライトの詳細につきましては、フレッツ 光ライトページでご確認ください。 |
※ | お支払い方法は「クレジットカード」「口座振替」のいずれかをお選びいただけます。詳しくは、お申し込み後のコンサルティング時にご確認ください。 |
※ | お客様のご利用状況やお住まいの環境、NTT東日本/NTT西日本の設備状況などにより、ご提供できない場合、ご利用をお待ちいただく場合、提供料金が異なる場合などもございます。 |
※ | フレッツ光における最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の通信速度は、ご利用の環境や回線の混雑状況などにより低下する場合があります。 |
本サイトは株式会社ネットリーチ(各プロバイダーおよびNTT東日本/NTT西日本販売代理店【コード:8822】)によって運営されています。 フレッツ光キャッシュバックキャンペーンは株式会社ネットリーチおよびITX株式会社の提携により実施しています。 |
---|