以下は、NTT東日本が実施しているフレッツ光のキャンペーンおよび割引の概要となり、弊社サイトからお申し込みいただいた場合にも本キャンペーンは適用となります。
名称 | 月額利用料割引 |
キャンペーン期間 | 2013年10月1日(火)~ 2014年1月31日(金) ※キャンペーンは延長される場合もあります。 |
対象のお客様 | 期間中にフレッツ光に新規申し込みをし、2014年7月31日(木)までに開通した方 |
キャンペーン内容 | 「月額利用料割引」 ※詳細については、下の詳細をご確認ください。 |
キャンペーン主催者 | NTT東日本(東日本電信電話株式会社) |
名称 | 思いっきり割 |
キャンペーン期間 | 2013年10月1日(火)~ 2014年1月31日(金) ※キャンペーンは延長される場合もあります。 |
対象のお客様 | 期間中にフレッツ光に新規申し込みをし、2014年7月31日(木)までに開通した方 |
キャンペーン内容 | 「月額利用料割引(思いっきり割)」 ※詳細については、下の詳細をご確認ください。 |
キャンペーン主催者 | NTT東日本(東日本電信電話株式会社) |
以下は、「月額利用料割引」の内容となります。
初期工事費は30カ月間の分割払いとなりますが、「月額利用料割引」の適用により、お客様の実質的なNTT工事費負担額は、105円×30カ月間(合計3,150円)となります。
フレッツ光のご利用に必要な初期工事費となります。
サービスタイプ | NTT工事費 | |
---|---|---|
ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ マンション・ハイスピードタイプ(光配線方式) マンションタイプ(光配線方式) |
宅内の配線設備を新設、宅内の配線設備を一部利用し配線ルートを変更する場合 | 840円×30回の分割払い (合計25,200円) |
宅内の配線設備を再利用する場合 | 336円×30回の分割払い (合計10,080円) |
|
マンションタイプ(VDSL方式) | 840円×30回の分割払い (合計25,200円) |
|
マンションタイプ(LAN方式) | 336円×30回の分割払い (合計10,080円) |
※ | 分割払いの対象となるのは基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費(VDSL装置)であり、契約料840円およびその他工事費(工事内容や工事実施日などにより別途工事費が発生する場合があります)は含まれておりません。 |
※ | 宅内の配線設備等を再利用し、お客様ご自身で回線終端装置等を設置する工事の場合は分割払いの対象外となり工事費は2,100円となります。 |
※ | 移転等によりお客様のご利用回線の設置場所が変更となった場合においても分割でのお支払いは継続されます。なお、移転等があった場合は、移転等があった月の翌月からお支払いとなります。 |
※ | 分割払いの期間中にフレッツ光提供エリア外(西日本エリア、海外など)に転居した場合、フレッツ光は廃止となり、工事費の残額は一括でNTT東日本にお支払いとなります。 |
※ | 初期工事費は、一括払いでお支払いいただくこともできます。一括でお支払いいただいた場合も、月額利用料割引は適用となります。 |
月額利用料割引の内容となります。
サービスタイプ | 月額利用料割引 | |
---|---|---|
ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ マンション・ハイスピードタイプ(光配線方式) マンションタイプ(光配線方式) |
宅内の配線設備を新設、宅内の配線設備を一部利用し配線ルートを変更する場合 | 735円×30回を割引 (最大22,050円) |
宅内の配線設備を再利用する場合 | 231円×30回を割引 (最大6,930円) |
|
マンションタイプ(VDSL方式) | 735円×30回を割引 (最大22,050円) |
|
マンションタイプ(LAN方式) | 231円×30回を割引 (最大6,930円) |
※ | 月額利用料割引の適用には「にねん割」の申し込みが条件となります。 |
※ | 宅内の配線設備を再利用し、お客様ご自身で回線終端装置等を設置する場合は本割引キャンペーン対象外となります。 |
※ | 月額利用料割引適用中にNTT東日本のフレッツ光提供エリアに移転し、移転後も継続してフレッツ光をご利用される場合は、引き続き月額利用料割引が適用となります。 |
※ | NTT東日本のフレッツ光提供エリア外(NTT西日本エリア・海外も含む)に転居された場合、フレッツ光は廃止となるため、月額利用料割引は終了となります。 |
※ | 過去にフレッツ 光ネクスト、フレッツ 光プレミアム、Bフレッツの期間限定割引を受けたことのある方が、同一の設置場所で再度お申し込みされた場合は割引とならない場合があります。 |
以下は、思いっきり割による「月額利用料割引」の内容となります。
サービスタイプ | キャンペーン内容 | ||
---|---|---|---|
フレッツ光 | フレッツ 光ネクスト | ファミリー・ハイスピードタイプ | 月額利用料945円/月(24カ月間)割引 |
ファミリータイプ | |||
マンション・ハイスピードタイプ | 月額利用料535.5円/月(24カ月間)割引 ※1 | ||
マンションタイプ | |||
ライトファミリータイプ | 月額利用料525円/月(24カ月間)割引 | ||
Bフレッツ | ハイパーファミリータイプ | 月額利用料945円/月(24カ月間)割引 | |
マンションタイプ | 月額利用料535.5円/月(24カ月間)割引 ※1 |
*1 | 上記は、マンションタイププラン1の割引料金となります。マンションタイプミニの場合は1,165.5円/月(24カ月間)の割引、マンションタイププラン2の場合は115.5円/月(24カ月間)の割引となります。また、フレッツ 光ライトは対象外となります。 |
※ | 思いっきり割の適用には「にねん割」の申し込みが条件となります(ライトファミリータイプは対象外)。 |
※ | 月額利用料無料期間を含む本割引適用期間中にフレッツ光をタイプ変更または移転された場合は、変更後のサービスタイプに応じて割引額が変更となります。 |
※ | 月額利用料無料期間を含む本割引適用期間中に割引対象とならないサービスタイプに変更された場合は、本割引の適用は変更日の前日までとなります。 |
※ | 過去に月額利用料無料/月額利用料割引キャンペーンの適用を受けたことのある方は、本割引の適用外となる場合があります。 |
------------------------------------------
Yahoo! BBに関しては、現在受付を停止しております。
現在ご紹介しているYahoo! BBとフレッツ光のキャンペーンにつきましては、以下の比較表からご確認ください。
・光ファイバー回線の料金比較/キャンペーン比較表(光コラボレーション対応)
------------------------------------------
※ | 上記「キャンペーンを適用して申し込む」をクリックしたページからフレッツ光とYahoo! BBにお申し込みいただくことができ、限定特典は適用となります。(NTT東日本エリアの方の弊社サイトからのお申し込みは、フレッツ光(にねん割プラン)のみとなり、にねん割プランのみがキャッシュバックキャンペーン対象となりますのでご注意ください)。 |
※ | お申し込みいただける回線は「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ 光ライト」となり、ITX株式会社(NTT東日本/NTT西日本販売代理店)を通してのお申し込みとなります。フレッツ光の回線種類の違いにつきましては、フレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツの違いでご確認いただけます。またフレッツ 光ライトの詳細につきましては、フレッツ 光ライトページでご確認ください。 |
※ | お支払い方法は「クレジットカード」「口座振替」のいずれかをお選びいただけます。詳しくは、お申し込み後のコンサルティング時にご確認ください。 |
※ | お客様のご利用状況やお住まいの環境、NTT東日本/NTT西日本の設備状況などにより、ご提供できない場合、ご利用をお待ちいただく場合、提供料金が異なる場合などもございます。 |
※ | フレッツ光における最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の通信速度は、ご利用の環境や回線の混雑状況などにより低下する場合があります。 |
本サイトは株式会社ネットリーチ(各プロバイダーおよびNTT東日本/NTT西日本販売代理店【コード:8822】)によって運営されています。 フレッツ光キャッシュバックキャンペーンは株式会社ネットリーチおよびITX株式会社の提携により実施しています。 |
---|